32019年6月21日!ついに
モンスターハンターワールド:アイスボーンのβテスト、第一回目が始まりました。
期間は2019/6/21 19:00~2019/6/24 18:59まででした。
対象ユーザはPS Plusに加入しているユーザのみとなっています。
武器や防具は決められたものを使用
3種類のクエストで遊ぶことができます。
- 森の大食漢 ドスジャグラス
- 猛牛竜バフバロの狩猟
- 縦横無尽のティガレックス
次回は2019/6/28 19:00~2019/7/1 18:59です。
今度はPSNetworkに接続できる環境があれば、遊ぶ事ができますので、プレイヤーが増えるでしょうね。
世界中のハンターが現在も狩り続けていることでしょう。
心、踊っていることでしょう。
私もランス片手に小躍りしております。
さて、そんな中、
今回のベータテストで準備されている武器、防具の一覧表がほしいなと
思ったので。
作ってみました。
よかったらご覧ください。
アイスボーンβ武器一覧
大剣:大鬼のアギト | |||||
![]() |
RARE | 攻撃力 | 切れ味 | 会心率 | 属性 |
9 | 1152 | 白 | 0 | なし | |
装飾品スロット | 防御力ボーナス | ||||
なし | 35 |
片手剣:ナーガ=サクス | |||||
![]() |
RARE | 攻撃力 | 切れ味 | 会心率 | 属性 |
9 | 322 | 白 | 10 | 麻痺 | |
装飾品スロット | 防御力ボーナス | ||||
なし | 0 |
双剣:蛮顎竜ノ烈爪 | |||||
![]() |
RARE | 攻撃力 | 切れ味 | 会心率 | 属性 |
9 | 308 | 白 | -10 | 火 | |
装飾品スロット | 防御力ボーナス | ||||
なし | 0 |
太刀:蛮顎竜ノ激牙 | |||||
![]() |
RARE | 攻撃力 | 切れ味 | 会心率 | 属性 |
9 | 726 | 白 | -10 | 火 | |
装飾品スロット | 防御力ボーナス | ||||
なし | 0 |
ハンマー:ガイアクローザー | |||||
![]() |
RARE | 攻撃力 | 切れ味 | 会心率 | 属性 |
9 | 1144 | 白 | 0 | 雷 | |
装飾品スロット | 防御力ボーナス | ||||
なし | 10 |
狩猟笛:蛮顎竜ノ鼻唄 | |||||
![]() |
RARE | 攻撃力 | 切れ味 | 会心率 | 属性 |
9 | 966 | 白 | -10 | 火 | |
装飾品スロット | 防御力ボーナス | ||||
なし | 0 | ||||
旋律効果 | |||||
自分強化 | 攻撃力UP【大】 | 体力回復UP【小】 | 体力回復速度UP【大】 | 響周波【打】 | 体力継続回復 |
ランス:ガマルスクリュー | |||||
![]() |
RARE | 攻撃力 | 切れ味 | 会心率 | 属性 |
9 | 506 | 白 | 0 | 爆破 | |
装飾品スロット | 防御力ボーナス | ||||
なし | 0 |
ガンランス:牙竜銃槍【大喰王】 | |||||
![]() |
RARE | 攻撃力 | 切れ味 | 会心率 | 属性 |
9 | 506 | 白 | 0 | なし | |
装飾品スロット | 防御力ボーナス | 砲撃 | |||
なし | 0 | 通常Lv5 |
スラッシュアックス:巨牛の大剣斧 | |||||
![]() |
RARE | 攻撃力 | 切れ味 | 会心率 | 属性 |
9 | 840 | 白 | 0 | なし | |
装飾品スロット | 防御力ボーナス | ビンの種類 | |||
なし | 0 | 強撃ビン |
チャージアックス:クロムフォート | |||||
![]() |
RARE | 攻撃力 | 切れ味 | 会心率 | 属性 |
9 | 864 | 白 | 0 | なし | |
装飾品スロット | 防御力ボーナス | ビンの種類 | |||
なし | 0 | 榴弾ビン |
操虫棍:クロムトライデント | |||||
![]() |
RARE | 攻撃力 | 切れ味 | 会心率 | 属性 |
9 | 744 | 白 | 0 | なし | |
装飾品スロット | 防御力ボーナス | 猟虫ボーナス | |||
なし | 0 | 体力回復 スタミナ強化 |
操虫棍:龍封じの古杖 | |||||
![]() |
RARE | 攻撃力 | 切れ味 | 会心率 | 属性 |
9 | 682 | 白 | 0 | 龍 | |
装飾品スロット | 防御力ボーナス | 猟虫ボーナス | |||
なし | 0 | 攻撃強化【属性】 |
弓:龍封じの古弓 | |||||
![]() |
RARE | 攻撃力 | 切れ味 | 会心率 | 属性 |
9 | 264 | なし | 0 | 龍 | |
装飾品スロット | 防御力ボーナス | ||||
なし | 0 | ||||
装着可能なビン | |||||
接撃ビン | 強撃ビン | 麻痺ビン | 毒ビン | 睡眠ビン | 爆破ビン |
ライトボウガン:クロスブリッツァ | |||||
![]() |
RARE | 攻撃力 | 切れ味 | 会心率 | 属性 |
9 | 325 | なし | 0 | なし | |
装飾品スロット | 防御力ボーナス | ブレ | |||
なし | 0 | 中 | |||
特殊弾 | 強化パーツ | ||||
起爆竜弾 | 回避装填パーツ | 回避装填パーツ | |||
通常弾Lv1 | 通常弾Lv2 | 通常弾Lv3 | 貫通弾Lv1 | 貫通弾Lv2 | 貫通弾Lv3 |
7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 |
散弾Lv1 | 散弾Lv2 | 散弾Lv3 | 徹甲榴弾Lv1 | 徹甲榴弾Lv2 | 徹甲榴弾Lv3 |
5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
拡散弾Lv1 | 拡散弾Lv2 | 拡散弾Lv3 | 回復弾Lv1 | 回復弾Lv2 | 毒弾Lv1 |
- | - | - | 4 | 3 | 6 |
毒弾Lv2 | 麻痺弾Lv1 | 麻痺弾Lv2 | 睡眠弾Lv1 | 睡眠弾Lv2 | 滅気弾Lv1 |
1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 6 |
滅気弾Lv2 | 火炎弾 | 水冷弾 | 氷結弾 | 電撃弾 | 滅龍弾 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
斬裂弾 | 竜撃弾 | 鬼人弾 | 硬化弾 | 捕獲用麻酔弾 | |
2 | - | 3 | 3 | - |
ライトボウガン:巨牛の大弩 | |||||
![]() |
RARE | 攻撃力 | 切れ味 | 会心率 | 属性 |
9 | 325 | なし | 0 | なし | |
装飾品スロット | 防御力ボーナス | ブレ | |||
なし | 0 | 特大 | |||
特殊弾 | 強化パーツ | ||||
起爆竜弾 | 起爆竜弾・改造 | 反動抑制パーツ | |||
通常弾Lv1 | 通常弾Lv2 | 通常弾Lv3 | 貫通弾Lv1 | 貫通弾Lv2 | 貫通弾Lv3 |
7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 |
散弾Lv1 | 散弾Lv2 | 散弾Lv3 | 徹甲榴弾Lv1 | 徹甲榴弾Lv2 | 徹甲榴弾Lv3 |
5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
拡散弾Lv1 | 拡散弾Lv2 | 拡散弾Lv3 | 回復弾Lv1 | 回復弾Lv2 | 毒弾Lv1 |
- | - | - | 4 | 3 | 6 |
毒弾Lv2 | 麻痺弾Lv1 | 麻痺弾Lv2 | 睡眠弾Lv1 | 睡眠弾Lv2 | 滅気弾Lv1 |
1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 6 |
滅気弾Lv2 | 火炎弾 | 水冷弾 | 氷結弾 | 電撃弾 | 滅龍弾 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
斬裂弾 | 竜撃弾 | 鬼人弾 | 硬化弾 | 捕獲用麻酔弾 | |
2 | - | 3 | 3 | - |
ヘヴィボウガン:エイム=デステリオ | |||||
![]() |
RARE | 攻撃力 | 切れ味 | 会心率 | 属性 |
9 | 405 | なし | 0 | なし | |
装飾品スロット | 防御力ボーナス | ブレ | |||
なし | 0 | なし | |||
特殊弾 | 強化パーツ |
||||
機関竜弾 | 機関竜弾・改造 | ブレ抑制パーツ | リロード補助パーツ | リロード補助パーツ | |
通常弾Lv1 | 通常弾Lv2 | 通常弾Lv3 | 貫通弾Lv1 | 貫通弾Lv2 | 貫通弾Lv3 |
10 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 |
散弾Lv1 | 散弾Lv2 | 散弾Lv3 | 徹甲榴弾Lv1 | 徹甲榴弾Lv2 | 徹甲榴弾Lv3 |
7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
拡散弾Lv1 | 拡散弾Lv2 | 拡散弾Lv3 | 回復弾Lv1 | 回復弾Lv2 | 毒弾Lv1 |
3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
毒弾Lv2 | 麻痺弾Lv1 | 麻痺弾Lv2 | 睡眠弾Lv1 | 睡眠弾Lv2 | 滅気弾Lv1 |
4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 |
滅気弾Lv2 | 火炎弾 | 水冷弾 | 氷結弾 | 電撃弾 | 滅龍弾 |
6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 |
斬裂弾 | 竜撃弾 | 鬼人弾 | 硬化弾 | 捕獲用麻酔弾 | |
4 | 2 | 3 | 3 | - |
ヘヴィボウガン:カルティブラスター | |||||
![]() |
RARE | 攻撃力 | 切れ味 | 会心率 | 属性 |
9 | 405 | なし | 0 | なし | |
装飾品スロット | 防御力ボーナス | ぶれ | |||
なし | 0 | 中 | |||
特殊弾 | 強化パーツ |
||||
狙撃竜弾 | 狙撃竜弾・改造 | 特殊照準パーツ | リロード補助パーツ | シールドパーツ | |
通常弾Lv1 | 通常弾Lv2 | 通常弾Lv3 | 貫通弾Lv1 | 貫通弾Lv2 | 貫通弾Lv3 |
10 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 |
散弾Lv1 | 散弾Lv2 | 散弾Lv3 | 徹甲榴弾Lv1 | 徹甲榴弾Lv2 | 徹甲榴弾Lv3 |
7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
拡散弾Lv1 | 拡散弾Lv2 | 拡散弾Lv3 | 回復弾Lv1 | 回復弾Lv2 | 毒弾Lv1 |
3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
毒弾Lv2 | 麻痺弾Lv1 | 麻痺弾Lv2 | 睡眠弾Lv1 | 睡眠弾Lv2 | 滅気弾Lv1 |
4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 |
滅気弾Lv2 | 火炎弾 | 水冷弾 | 氷結弾 | 電撃弾 | 滅龍弾 |
6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 |
斬裂弾 | 竜撃弾 | 鬼人弾 | 硬化弾 | 捕獲用麻酔弾 | |
4 | 2 | 3 | 3 | - |
アイスボーンβ防具一覧
頭:ウルファヘルム | |||||
![]() |
Lv | RARE | 防御力 | 火耐性 | 水耐性 |
1 | 9 | 130 | 2 | 0 | |
雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | 装備スキル | ||
0 | 2 | 0 | 環境利用の知識【Lv1】 |
頭:EXギルオスヘルム | |||||
![]() |
Lv | RARE | 防御力 | 火耐性 | 水耐性 |
1 | 9 | 130 | 0 | -3 | |
雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | 装備スキル | ||
2 | 0 | 1 | 整備【Lv1】 |
頭:EXブランヘルム | |||||
![]() |
Lv | RARE | 防御力 | 火耐性 | 水耐性 |
1 | 9 | 130 | -3 | 0 | |
雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | 装備スキル | ||
-2 | 3 | 2 | 体力回復量UP【Lv1】 |
頭:EXバフバロヘルム | |||||
![]() |
Lv | RARE | 防御力 | 火耐性 | 水耐性 |
1 | 9 | 130 | -2 | 2 | |
雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | 装備スキル | ||
-1 | 3 | -3 | 精霊の加護【Lv1】 |
頭:EXジャナフヘルム | |||||
![]() |
Lv | RARE | 防御力 | 火耐性 | 水耐性 |
1 | 9 | 130 | 3 | -3 | |
雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | 装備スキル | ||
-1 | -1 | 0 | 攻撃【Lv1】 |
頭:EXギエナヘルム | |||||
![]() |
Lv | RARE | 防御力 | 火耐性 | 水耐性 |
1 | 9 | 130 | -1 | 2 | |
雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | 装備スキル | ||
-3 | 3 | 0 | 体術【Lv1】 |
胴:ウルファメイル | |||||
![]() |
Lv | RARE | 防御力 | 火耐性 | 水耐性 |
1 | 9 | 130 | 2 | 0 | |
雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | 装備スキル | ||
0 | 2 | 0 | 攻撃【Lv1】 |
胴:EXギルオスメイル | |||||
![]() |
Lv | RARE | 防御力 | 火耐性 | 水耐性 |
1 | 9 | 130 | 0 | -3 | |
雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | 装備スキル | ||
2 | 0 | 1 | 整備【Lv1】 |
胴:EXブランメイル | |||||
![]() |
Lv | RARE | 防御力 | 火耐性 | 水耐性 |
1 | 9 | 130 | -3 | 0 | |
雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | 装備スキル | ||
-2 | 3 | 2 | 体力回復量UP【Lv1】 |
胴:EXバフバロメイル | |||||
![]() |
Lv | RARE | 防御力 | 火耐性 | 水耐性 |
1 | 9 | 130 | -2 | 2 | |
雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | 装備スキル | ||
-1 | 3 | -3 | 精霊の加護【Lv1】 |
胴:EXジャナフメイル | |||||
![]() |
Lv | RARE | 防御力 | 火耐性 | 水耐性 |
1 | 9 | 130 | 3 | -3 | |
雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | 装備スキル | ||
-1 | -1 | 0 | スリンガー装填数UP【Lv1】 |
胴:EXギエナメイル | |||||
![]() |
Lv | RARE | 防御力 | 火耐性 | 水耐性 |
1 | 9 | 130 | -1 | 2 | |
雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | 装備スキル | ||
-3 | 3 | 0 | 回避性能【Lv1】 |
腕:ウルファアーム | |||||
![]() |
Lv | RARE | 防御力 | 火耐性 | 水耐性 |
1 | 9 | 130 | 2 | 0 | |
雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | 装備スキル | ||
0 | 2 | 0 | 攻撃【Lv1】 |
腕:EXギルオスアーム | |||||
![]() |
Lv | RARE | 防御力 | 火耐性 | 水耐性 |
1 | 9 | 130 | 0 | -3 | |
雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | 装備スキル | ||
2 | 0 | 1 | 整備【Lv1】 |
腕:EXブランアーム | |||||
![]() |
Lv | RARE | 防御力 | 火耐性 | 水耐性 |
1 | 9 | 130 | -3 | 0 | |
雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | 装備スキル | ||
-2 | 3 | 2 | 体力回復量UP【Lv1】 |
腕:EXバフバロアーム | |||||
![]() |
Lv | RARE | 防御力 | 火耐性 | 水耐性 |
1 | 9 | 130 | -2 | 2 | |
雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | 装備スキル | ||
-1 | 3 | -3 | ランナー【Lv1】 |
腕:EXジャナフアーム | |||||
Lv | RARE | 防御力 | 火耐性 | 水耐性 | |
1 | 9 | 130 | 3 | -3 | |
雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | 装備スキル | ||
-1 | -1 | 0 | スリンガー装填数UP【Lv1】 |
腕:EXギエナアーム | |||||
![]() |
Lv | RARE | 防御力 | 火耐性 | 水耐性 |
1 | 9 | 130 | -1 | 2 | |
雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | 装備スキル | ||
-3 | 3 | 0 | 体術【Lv1】 |
腰:ウルファコイル | |||||
![]() |
Lv | RARE | 防御力 | 火耐性 | 水耐性 |
1 | 9 | 130 | 2 | 0 | |
雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | 装備スキル | ||
0 | 2 | 0 | クライマー【Lv1】 |
腰:EXギルオスコイル | |||||
![]() |
Lv | RARE | 防御力 | 火耐性 | 水耐性 |
1 | 9 | 130 | 0 | -3 | |
雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | 装備スキル | ||
2 | 0 | 1 | 早食い【Lv1】 |
腰:EXブランコイル | |||||
![]() |
Lv | RARE | 防御力 | 火耐性 | 水耐性 |
1 | 9 | 130 | -3 | 0 | |
雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | 装備スキル | ||
-2 | 3 | 2 | 挑戦者【Lv1】 |
腰:EXバフバロコイル | |||||
![]() |
Lv | RARE | 防御力 | 火耐性 | 水耐性 |
1 | 9 | 130 | -2 | 2 | |
雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | 装備スキル | ||
-1 | 3 | -3 | ランナー【Lv1】 |
腰:EXジャナフコイル | |||||
![]() |
Lv | RARE | 防御力 | 火耐性 | 水耐性 |
1 | 9 | 130 | 3 | -3 | |
雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | 装備スキル | ||
-1 | -1 | 0 | 攻撃【Lv1】 |
腰:EXギエナコイル | |||||
![]() |
Lv | RARE | 防御力 | 火耐性 | 水耐性 |
1 | 9 | 130 | -1 | 2 | |
雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | 装備スキル | ||
-3 | 3 | 0 | 回避性能【Lv1】 |
脚:ウルファグリーヴ | |||||
![]() |
Lv | RARE | 防御力 | 火耐性 | 水耐性 |
1 | 9 | 130 | 2 | 0 | |
雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | 装備スキル | ||
0 | 2 | 0 | 環境利用の知識【Lv1】 |
脚:EXギルオスグリーヴ | |||||
![]() |
Lv | RARE | 防御力 | 火耐性 | 水耐性 |
1 | 9 | 130 | 0 | -3 | |
雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | 装備スキル | ||
2 | 0 | 1 | 早食い【Lv1】 |
脚:EXブラングリーヴ | |||||
![]() |
Lv | RARE | 防御力 | 火耐性 | 水耐性 |
1 | 9 | 130 | -3 | 0 | |
雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | 装備スキル | ||
-2 | 3 | 2 | 挑戦者【Lv1】 |
脚:EXバフバログリーヴ | |||||
![]() |
Lv | RARE | 防御力 | 火耐性 | 水耐性 |
1 | 9 | 130 | -2 | 2 | |
雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | 装備スキル | ||
-1 | 3 | -3 | ランナー【Lv1】 |
脚:EXジャナフグリーヴ | |||||
![]() |
Lv | RARE | 防御力 | 火耐性 | 水耐性 |
1 | 9 | 130 | 3 | -3 | |
雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | 装備スキル | ||
-1 | -1 | 0 | スリンガー装填数UP【Lv1】 |
脚:EXギエナグリーヴ | |||||
![]() |
Lv | RARE | 防御力 | 火耐性 | 水耐性 |
1 | 9 | 130 | -1 | 2 | |
雷耐性 | 氷耐性 | 龍耐性 | 装備スキル | ||
-3 | 3 | 0 | 回避性能【Lv1】 |
アイスボーンβ護石一覧
護石:早復の護石 | |||||
![]() |
強化段階 | RARE | スキル | ||
青 | 4 | 回復速度【Lv1】 |
護石:守勢の護石 | |||||
![]() |
強化段階 | RARE | スキル | ||
青 | 9 | 攻めの守勢【Lv1】 |
護石:特射の護石 | |||||
![]() |
強化段階 | RARE | スキル | ||
青 | 5 | 特殊射撃強化【Lv1】 |
護石:沼渡りの護石 | |||||
![]() |
強化段階 | RARE | スキル | ||
青 | 3 | 水場・深雪適応【Lv1】 |
護石:耐氷の護石 | |||||
![]() |
強化段階 | RARE | スキル | ||
青 | 4 | 氷耐性【Lv1】 |
護石:友愛の護石 | |||||
![]() |
強化段階 | RARE | スキル | ||
青 | 3 | 広域化【Lv1】 |
護石:笛吹きの護石 | |||||
![]() |
強化段階 | RARE | スキル | ||
青 | 3 | 笛吹き名人【Lv1】 |
護石:装填の護石 | |||||
![]() |
強化段階 | RARE | スキル | ||
青 | 3 | 砲弾装填数UP【Lv1】 |
護石:鉄壁の護石 | |||||
![]() |
強化段階 | RARE | スキル | ||
青 | 5 | ガード性能【Lv2】 |
アイスボーンβ装衣一覧
装衣:隠れ身の装衣・改 | |||||
![]() |
スロット数 | 装飾品 | 装飾品 | ||
Lv3×2 | 持続珠 | 装飾珠 | |||
スキル | |||||
一定時間、モンスターの視界から身を隠せる。攻撃を行うか、ダメージを受けると効果が終了する。 |
装衣:滑空の装衣・改 | |||||
![]() |
スロット数 | 装飾品 | 装飾品 | ||
Lv4×2 | 飛燕珠 | 体術珠 | |||
スキル | |||||
ジャンプの滞空時間が長くなる。強風の吹く場所では、風に乗って移動できる。また、ジャンプ攻撃でモンスターに乗りやすくなる。 |
装衣:挑発の装衣・改 | |||||
![]() |
スロット数 | 装飾品 | 装飾品 | ||
Lv3×2 | 跳躍珠 | 跳躍珠 | |||
スキル | |||||
モンスターに狙われやすくなり、モンスターを望む場所に誘い出せる。攻撃を当て続けたり、受けると効果が終了する。 |
装衣:不動の装衣・改 | |||||
![]() |
スロット数 | 装飾品 | 装飾品 | ||
Lv1×2 | 攻撃珠 | 攻撃珠 | |||
スキル | |||||
ダメージのリアクションが無くなり風圧無効、聴覚保護、耐震の効果を得る。受けるダメージが減少する。 |
装衣:耐寒の装衣・改 | |||||
![]() |
スロット数 | 装飾品 | 装飾品 | ||
Lv2×2 | 加護珠 | 加護珠 | |||
スキル | |||||
氷属性のダメージを軽減する。また、氷属性やられ、寒さ、深雪地帯での行動制限を無効化する。 |